QROlle:n kaikki kaaviokuvat voit ladata tästä! |
||
Kaaviot ovat pakattuna zip-muotoon. Purettaessa zip-paketit tiedostoista tulee kooltaan n. 20 kertaisia suuriresoluutioisia tif-tiedostoja. Mitenkä ne saa ladattua? Klikkaa oikealla hiirinäoppäimellä kaavionimeä vasemmassa sarakkeessa, ja valitse "Tallenna" (Explorer) tai klikkaa normaalisti ja valitse "Save to disk" (Firefox). | ||
Kaavio 0 | Transceiverin lohkokaavio | 32 kb |
Kaavio 1 | Jännitesatbilisointi, kytkentäyksikkö | 83 kb |
Kaavio 2 | Vt-asteet, ilmaisin, PT-aste, BFO, AGC | 203 kb |
Kaavio 3 | Bandisuotimet, sekoittaja, kidesuodin | 47 kb |
Kaavio 4 | Kidesuotimen ominaiskäyrä | 15 kb |
Kaavio 5 | Pääoskillaattorin lohkokaavio | 31 kb |
Kaavio 6v2 | Pääoskillaattori (Q21,22,28,29 ->NPN 15.4.2005) | 67 kb |
Kaavio 7 | Kooditaulukot ohjelmointiin | 27 kb |
Kaavio 8 | Logiikapiirien ratkaisut | 27 kb |
Kaavio 9v2 | Mikrofonivahvistin ja balansoitu modulaattori (T3 keskeltä maahan olevan vastuksen arvo 1 kohm, lisätty 21.4.2005) | 72 kb |
Kaavio 10 | Ohjain- ja pääteasteet | 97 kb |
Kaavio 11v2 | Digitaalinäyttö | 96 kb |
Kaavio 12 | S- ja tehomittari | 51 kb |
Kaavio 13v3 | CW-generaattori (Nasta numero 3 korjattu > 2, 21.4.2005) | 41 kb |
Kaavio 14 | Kidesuodin CW:lle | 19 kb |
Kaavio 15 | CW-suotimen ominaiskäyrä | 76 kb (jpg) |
Kaikki kaaviot | Kaikki kaaviot yhdessä ZIP-paketissa (myös korjatut) | 1388 kb |
Käännökset ja puhtaaksipiirto: OH6NT - © 2005 (SM6DJH, SM0JZT luvalla) |